|

|
Ceník služeb
Kromě cen programu GEN-E-SHOP je tento ceník pouze
orientační, pro získání přibližného přehledu o možné výši cen našich služeb.
Tvorba www prezentací je tak individuální, že se nedá snadno určit jednotná
cena, jako například u rohlíků. Může být vzhledově jednoduchá stránka, která však v sobě
skrývá složitý program, nebo naopak graficky bohatá a rozsáhlá stránka, která je "uvnitř"
ve skutečnosti jednoduchá. Ceny, zde uvedené, berte jako výchozí částky, avšak o konečné
ceně je třeba vždy jednat v době předběžného návrhu.
Všechny uvedené ceny jsou bez 20 % DPH.
Ceny programu GEN-E-SHOP
GEN-E-SHOP Lite (bez ex/importu do/z Excelu) | 2500 Kč |
nebo za 25000 fazolí | |
GEN-E-SHOP Standard (včetně ex/importu do/z Excelu) | 3000 Kč |
Počáteční naplnění daty, pomoc se zavedením e-shopu | dohodou, dle objemu dat |
Vytvoření profesionálního grafického návrhu Vašeho e-shopu (cena platí pouze při zakoupení programu GEN-E-SHOP) | 2000 Kč |
Realizace výše uvedeného grafického návrhu Vašeho e-shopu v programu GEN-E-SHOP (cena platí pouze při zakoupení programu GEN-E-SHOP) | 1000 Kč |
Spolupracujte s námi za minimálně 20% provize. | provize z prodeje |
Orientační seznam cen
Grafický návrh | 1000-2000 Kč |
Jedna strana prezentace, dle celkového počtu stran a složitosti | 150-300 Kč |
Aktualizace obsahu jedné strany, dle celkového počtu stran a složitosti | 50-150 Kč |
JavaScript, aktivní prvky, tlačítka, formuláře, dle celkového počtu stran a složitosti | 200-2000 Kč |
PHP scripty, MySQL, dle celkového počtu stran a složitosti | 200-2000 Kč |
Kompletní aplikace na zakázku | dohodou |
Scanování obrázků a jejich úpravy, dle obtížnosti | 50-300 Kč |
Animované obrázky, dle obtížnosti | 400-2000 Kč |
Obrázky s tzv. klikací mapou, dle obtížnosti | 50-300 Kč |
Reklamní banner - grafický návrh | 1000-2000 Kč |
Reklamní banner - zpracování | 1000-2000 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez 20 % DPH.
|
|